محتوى فارغ!
Q35Y-25
8462219000
Tيب] | Q35Y-25H |
ضغط اللكم (طن) | 110 |
أقصى سمك القص من ألواح الصلب (مم) | 25 |
قوة ألواح الصلب (n / مم 2) | ≤450 |
زاوية القص | 8 ° |
أحجام القص من ضربة واحدة (W × H) (ملم) | 25×330 |
16×600 | |
كبش السكتة الدماغية (مم) | 80 |
عدد السكتة الدماغية (مرة / دقيقة) (/) | 6 |
عمق الحلق (مم) | 400 |
سمك اللكم (مم) | 25 |
ماكس. قطر اللكم (مم) | 35 |
قوة المحرك الرئيسي (KW) | 7.5 |
الأبعاد الكلية (L × W × H) مم | 2355×960×2090 |
N.W (كلغ) | 4500 |
أنواع الصلب لمحة عن القص | ||
Tيب] | Q35Y-25 | |
الجزء | حجم (مم) | |
جولة الصلب | 60 | |
شريط مربع | 50X50 | |
90 درجة القص من شريط زاوية متساوية | 160x160x14 | |
45 ° القص من شريط زاوية متساوية 45 | 60X60X6 | |
90 درجة قص T- بار ، T | 160x160x14 | |
أنا شعاع الصلب | 200x102x9 | |
قناة الصلب | 210x75x9 |
Tيب] | Q35Y-25H |
ضغط اللكم (طن) | 110 |
أقصى سمك القص من ألواح الصلب (مم) | 25 |
قوة ألواح الصلب (n / مم 2) | ≤450 |
زاوية القص | 8 ° |
أحجام القص من ضربة واحدة (W × H) (ملم) | 25×330 |
16×600 | |
كبش السكتة الدماغية (مم) | 80 |
عدد السكتة الدماغية (مرة / دقيقة) (/) | 6 |
عمق الحلق (مم) | 400 |
سمك اللكم (مم) | 25 |
ماكس. قطر اللكم (مم) | 35 |
قوة المحرك الرئيسي (KW) | 7.5 |
الأبعاد الكلية (L × W × H) مم | 2355×960×2090 |
N.W (كلغ) | 4500 |
أنواع الصلب لمحة عن القص | ||
Tيب] | Q35Y-25 | |
الجزء | حجم (مم) | |
جولة الصلب | 60 | |
شريط مربع | 50X50 | |
90 درجة القص من شريط زاوية متساوية | 160x160x14 | |
45 ° القص من شريط زاوية متساوية 45 | 60X60X6 | |
90 درجة قص T- بار ، T | 160x160x14 | |
أنا شعاع الصلب | 200x102x9 | |
قناة الصلب | 210x75x9 |